Total empresas base de datos
…
Empresas PYME con información 2024/2025
…
Empresas GRANDE con información 2024/2025
…
Ventas 2025
…
Activos 2025
…
Pasivos 2025
…
Comparativo 2023 · 2024 · 2025
Totales en millones de millones (billones COP) y crecimiento nominal vs inflación de referencia
| Indicador | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Total ventas | … | … | … |
| Crecimiento ventas (nominal · vs inflación) | — | — | — |
| Total utilidad | … | … | … |
| Crecimiento utilidad (nominal · vs inflación) | — | — | — |
| Total activos | … | … | … |
| Crecimiento activos (nominal · vs inflación) | — | — | — |
| Total pasivos | … | … | … |
| Crecimiento pasivos (nominal · vs inflación) | — | — | — |
| Inflación de referencia año anterior | … | … | … |
Empresas por departamento
Mapa de calor sobre el total de empresas reportadas
MenosMás
Distribución por código CIIU
Top 30 actividades económicas con más empresas
